Гидронасос Hyundai 31FT-01300
111 ₽
Гидронасос Hyundai 31FT-01300
Характеристики
| Диаметр вала18.5 мм | Количество зубьев на валу11 | Вес7,3 кг |
| Количество секций3 | Направление вращенияпротив часовой | Общая длина насоса280 мм |
| Расстояние между крепежными отверстиями на фланце106.5 мм |
Описание
Гидронасос HYUNDAI 31FT-01300
31FT01300
| Type of pump | gearpump |
|---|---|
| Number of elements | 3 |
| Type of flange | type A |
| Diameter of flange mounting holes D1 (mm) | 11 |
| Center distance of mounting holes C1 (mm) | 106.5 |
| Total length of pump L1 (mm) | 280 |
| Neck diameter D2 (mm) | 82.5 |
| Type of shaft | type D |
| Distance from flange to end L2 (mm) | 32 |
| Diameter of shaft D3 (mm) | 18.5 |
| Number of splines | 11 |
| Direction of rotation | counter clockwise |
| Position of suction port 1st element, only for pump type T POS-CO1 | side |
| Type of connections suction port1st element, only for pump type T TY-COa | type E |
| Thread type suction side of 1st element TA-Pa | 1 5/16 UNF |
| Position of pressure 1st element, only for pump type T POS-CO2 | side |
| Type of connections pressure 1st element, only for pump type T TY-COb | type E |
| Thread type pressure side of 1st element TA-Pb | 7/8 UNF |
| Position of suction port 2nd element, only for pump type T POS-CO3 | side |
| Type of connections suction port 2nd element, only for pump type T TY-COc | type E |
| Thread type suction side of 2nd element TA-Pc | 7/8 UNF |
| Position of pressure port 2nd element, only for pump type T POS-CO4 | side |
| Type of connections pressure port 2nd element, only for pump type T TY-COd | type E |
| Thread type pressure side of 2nd element TA-Pd | 7/8 UNF |
| Flow control valve present | NO |
| Material of the housing | aluminium |
Parker 3349132T01
Вес (кг): 7,3
Технические характеристики Гидронасос Hyundai 31FT-01300
Гидравлический насос
| Диаметр вала | 18.5 мм |
|---|---|
| Количество зубьев на валу | 11 |
| Вес | 7,3 кг |
| Количество секций | 3 |
| Направление вращения | против часовой |
| Общая длина насоса | 280 мм |
| Расстояние между крепежными отверстиями на фланце | 106.5 мм |
Вы смотрели