Гидронасос Komatsu 37B-1KA-5041
111 ₽
Гидронасос Komatsu 37B-1KA-5041
Характеристики
| Диаметр вала18,5 мм | Количество зубьев на валу11 | Вес8,60 кг |
| Количество секций2 | Направление вращенияпо часовой | Общая длина насоса211,5 мм |
| Расстояние между крепежными отверстиями на фланце106,4 мм |
Описание
Гидронасос KOMATSU 37B-1KA-5041
37B-1KA-5040
37B-1KA-5042
37B1KA5041
37B1KA5040
37B1KA5042
| Type of pump | gearpump |
|---|---|
| Number of elements | 2 |
| Type of flange | type B |
| Center distance of mounting holes C1 (mm) | 106.4 |
| Total length of pump L1 (mm) | 211.5 |
| Neck diameter D2 (mm) | 82.5 |
| Type of shaft | type D |
| Distance from flange to end L2 (mm) | 35 |
| Diameter of shaft D3 (mm) | 18.5 |
| Number of splines | 11 |
| Direction of rotation | clockwise |
| Position of suction port 1st element, only for pump type T POS-CO1 | side |
| Type of connections suction port1st element, only for pump type T TY-COa | type D |
| Thread type of connections suction 1st element | M10 |
| Center distance between mounting holes C-CO1a (mm) | 58.7 |
| Center distance between mounting holes C-CO2a (mm) | 30.2 |
| Position of pressure 1st element, only for pump type T POS-CO2 | side |
| Type of connections pressure 1st element, only for pump type T TY-COb | type E |
| Thread type pressure side of 1st element TA-Pb | 1/2 BSP |
| Position of pressure port 2nd element, only for pump type T POS-CO4 | side |
| Type of connections pressure port 2nd element, only for pump type T TY-COd | type H |
| Flow control valve present | NO |
| Material of the housing | metal |
Вес (кг) 8,60
FG30T-16
Технические характеристики Гидронасос Komatsu 37B-1KA-5041
Гидравлический насос
| Диаметр вала | 18,5 мм |
|---|---|
| Количество зубьев на валу | 11 |
| Вес | 8,60 кг |
| Количество секций | 2 |
| Направление вращения | по часовой |
| Общая длина насоса | 211,5 мм |
| Расстояние между крепежными отверстиями на фланце | 106,4 мм |