
ORIGINAL CODE | NR | NUMBERS | MACHINE | VOLUME | ROT |
20/925591 7029530009 | HPR43005 | R1C403840194016Q33A | JCB TELESCOPE | 36+19+16 | A |
20/925588-20/918300-20/925355 Parker Code : 7029530001 /7029530008 | HPR43006 | R1C403240194016Q33A | JCB TELESCOPE | 32+19+16 | A |
20/925613 7029530010 | HPR43011 | R1C404540324016Q33A | JCB TELESCOPE | 36+19+16 | A |
20/925578 new code : 332/F9028 | HPX52026 | X1C50335023Q22A2K4E0X4CC | JCB 3CX,2004-2006 | 33+23 | C |
20/925578 new code : 332/F9028 | HPR42029 | R1C4032R4023Q22A2K4E0X4CC | JCB 3CX,2004-2007 | 32+23 | C |
20/925579 Parker Code : 702 9120 023 | HPX52030 | X1C50365026Q22A2K4E0X4CC | JCB 3CX,2004-2006 | 36+26 | C |
20/925580 | HPX52029 | X1C50365029Q22A2K4E0X4CC | JCB 4CX,2004-2006 | 36+29 | C |
20/925581 Parker Code : 702 9122 0020 | HPX52055 | X1C50375023Q22A2K4E0X4CC | JCB 3CX,2006 sonrası | 37+23 | C |
20/925580 new code :332/F9030 Parker Code : 702 9120048 / 7029120025 | HPX52038 | X1C50365029Q22A2K4E0X4CC | JCB 3CX-4CX , 2009 | 36+29 | C |
20/925580 new code :332/F9030 Parker Code : 7029120 048 / 7029120025 | HPS42006 | S1C4037S4032Q22A2K4E0X4CC | JCB 3CX-4CX , | 36+30 | C |
919/71400 | A0119434001 | P2APJ190705A187/.A149/.A106 | JCB 3CX-FROM 40001 | 33,43+22 | A |
919/71500,71400,71600,71700,66,700,66900,67000,66800 | A0119434021 | P2APJ190706A188 | JCB 3CX | 33,43+28 | A |
919/72400,27100 | A0222414001 | P2APJ2207/1906A297 | JCB 3C,4C,3D11 | 52+28 | A |
919/72400,27100 | A0222110021 | PAJ2207/1906G2H44H9A | JCB 3C,4C,3D11 | 52+28 | A |
919/74200,27000 | B0322410001 | P2AP2207G2B44A | JCB 3C/4C/3D11/3CS | 52 | A |
919/74200,27000 | B0322110021 | PA2207G2B44A | JCB 3CX 4*4 | 52 | A |
919/75002 | 151502 | X1A5046H21A2K4EA | JCB 3D | 46 | A |
101702 | X1A5051/101702/CA | JCB 3DS - ESCORTS | 51 | A | |
20/925270 | 101704 | X1A5046/101704/1A | JCB 3D - ESCORTS | 46 | A |
20/925279 | HPX52012 | X1C50235023H22A2F4DC | JCB 3D 2001-2006 B/L INDIA | 23+23 | A |
20/925279 Parker Code : 702 9122 008 | HPR42016 | R1A40234023H22A2F4E0X4EA | JCB 3DX | 23+23 | A |
20/903300 ( 40749 ) | HPX52009 | X1C50335029Q32A2K4E0X4CC | JCB 3CX 1998-2001 | 32+29 | C |
20/903100, 20/902900, 20/912800 | HPX52010 | X1C50335029H22A2K4E0X4CA | JCB 3CX 1998-2001 | 33+29 | A |
919/71400 | HP191002 | FAPJ1907B2H66A | JCB 3CX FRONT PUMP | 33,43 | A |
919/71400 | HP191001 | RWPJ1905YHH75A | JCB 3CX REAR PUMP | 22 | A |
919/66800 919/62400 | A0119129151 | P2AJ190705A106 | JCB 3CX-FROM 40002 | 33,43+22 | A |
919/66900 | A0119121541 | P2AJ190706A150 | JCB 3CX | 33,43+28 | A |
20/902900 4070H | HPX52011 | X1C50335023H2….A | JCB 3CX 1998-2001 | 33+23 | A |
20/902900 | A0119434061 | P2APJ190705A212 | JCB 3CX-410292 | 33,43+22 | A |
919/66700,60300 | A0119131171 | P2AJ190906A108/.A192/..A151 | JCB 1700B | 41,5+28 | A |
919/71700,66700 | A0119444001 | P2APJ190906A192/.A108/..A151 | JCB (A0119131521) | 41,5+28 | A |
20/925339 Parker Code : 7029 1200 23 /06 | HPX52023 | X1C50365026Q22A2K4E0X4CC | JCB 4CX,2001-2004 | 36+26 | C |
20/925339 Parker Code : 7029 1200 06 /23 | HPS42002 | S1C4037S4027Q22A2K4E0X4CC | JCB 4CX,2001-2004 | 37+27 | C |
20/925340 Parker Code : 7029 1200 05 7441N | HPX52024 | X1C50415026Q22A2K4E0X4CC | JCB 4CX,2001-2004 | 41+26 | C |
20/925340-20/925341 Parker Code : 7029 1200 05 / 07 4071F | HPR42028 | R1C4041R4027Q22A2K4E0X4CC | JCB 4CX,2001-2004 | 41+27 | C |
HO282812 | R1A40324032Q32A2K4E4CC | JCB 4CX New | 32+32 | C | |
HPX52006 | X1C50415026H22A2K4G0X4EA | JCB | 41+26 | A | |
20/911200, 20/903200, 20/902900 Ultra Code : 7441N | HPX52025 | X1C50415026H22A1K4E0X4CA | JCB | 41+26 | A |
20/912800 OR | A0119434041 | P2APJ190706A211 | JCB | 33,43+28 | A |
20/912800 | HPX52022 | X1C50365026H22A2K4G0X4EA | JCB 3CX B/L | 36+26 | A |
20/912800 ( 83103 ) | HPR42025 | R1C40384027H22A2K4E0X4CA | JCB 3CX B/L | 38+27 | A |
919/71800,68600 | A0119435011 | P2CPJ190706C189/.......C157 | JCB 4CX | 33,43+28 | C |
919/74500-919/21800 | B0322440021 | P2AP2210G2B2A | JCB 3C/3D/3CM | 70,1 | A |
919/71600,67000 | A0119424001 | P2APJ190606A185/.A152/..A130 | JCB 3CX-P7/P8 | 28+28 | A |
919/71900,68700 | 39801 | P2CPJ190906C235/.C215/.C159 | JCB 4CX-P8 | 41,5+28 | C |
919/25600 | 53302 | P2AP2208/190909C351 | JCB BM | 58+41,5+41,5 | C |
919/72700 | 20501 | P2CP2213/1909A346 | JCB 428 | 85,7+41,5 | A |
919/25400 | A0222142221 | PC2213/1909A16 | JCB 428 | 85,7+41,5 | A |
919/72500 | A0222444001 | P2APJ22101906A302 | JCB 3C111 | 70,1+28 | A |
192206 | X1C5-5-192206-1C | JCB | |||
919/26300 | A0222130121 | PAJ2210/1906A1 | JCB 3C111 | 70,1+28 | A |
919/52800 | B1319158021 | MZ1913S5EDB1D | JCB 812 814 | 62,1 | D |
919/26900 | B0216262431 | P2C1617V1C5C | JCB 400 | 41,3 | C |
919/74700 | 4202 | P2CP2210C4B26C | JCB 416/430 Z | 70,1 | C |
919/74300 | B0322412011 | P2CP2207S2B26A | JCB | 52 | A |
919/74000 | B0319442071 | P2CP1909B2B45C | JCB 410/412 | 41,5 | C |
919/73800 | B0319442091 | P2CP1909B2B2C | JCB 410/412/415/423 | 41,5 | C |
919/73000 | A0322420051 | P2AP2208/190707C317 | JCB 812/814 | 58,7+33,43+33,43 | C |
919/72000 | A0119445011 | P2CPJ190909C194 | JCB 425 | 41,5+41,5 | C |
919/24400 | A0322120111 | PA2210/190707G5B2B2B2C | JCB 808 | 70,1+33,43+33,43 | C |
919/24700 | 9501 | P2AP22100808G5B2B2B2C | JCB 808 | 70,1+58,7+58,7 | C |
919/24700 | A0322130121 | PAA22100808G5B2B2B2C | JCB 808 | 70,1+58,7+58,7 | C |
919/24200 | A0322140061 | PA2210/190909G5B2B2B2C | JCB 807 | 70,1+41,5+41,5 | C |
919/25900 | A0322120081 | PA2208/190707G5B2B2B2C | JCB 804-805-806 | 58,7+33,43+33,43 | C |
919/27500 | A0319130101 | PA19090906R5B2B2B2C | JCB 806C | 41,5+41,5+28 | C |
919/72900 | 52801 | P2AP19090606R5B2B2B2C | JCB 806C | 41,5+41,5+28 | C |
919/54000 | A0322120311 | PA2208/190606G5B2B2B2C | JCB 811 | 58,7+28+28 | C |
919/73300 | 58601 | P2AP2208/190606G5B2B2B2C | JCB 811 | 58,7+28+28 | C |
919/58400 | A0422130011 | PA2208/19070702C5B2H51H59C | JCB 811 | 58,7+33,43+33,43 | C |
919/73600 | B0319430061 | P2AP1907R2B2A | JCB | 33,43 | A |
919/27300 | B0319450061 | P2AP1911B2B26A | JCB | 51,8 | A |
919/27300 - 919/73600 | B0319120231 | PAA1907R2B2A | JCB-520 TELESCOPIC HANDLER | 33,43 | A |
20/925320 | 1PN/1PN/1PN/025 | 1PN055061061CG | JCB 8014,8015,8018 | 5,5+6+6 | C |
03/101102
20/200100
20/200400
20/201000
20/201800
20/202100
20/202300
20/202400
20/202500
20/202600
20/202700
20/202800
20/202900
20/203000
20/203100
20/203200
20/203300
20/203600
20/203800
20/204100
20/204200
20/204300
20/204400
20/204500
20/204802
20/204900
20/204902
20/205200
20/205500
20/205800
20/206000
20/206100
20/206200
20/206400
20/206600
20/206700
20/206900
20/207000
20/207900
20/208000
20/208100
20/208400
20/208700
20/208800
20/209300
20/209400
20/209800
20/210300
20/211200
20/211300
20/212100
20/212700
20/300800
20/400700
20/400800
20/901100
20/901600
20/902300
20/902400
20/902700
20/902900
20/903000
20/903100
20/903200
20/903300
20/903400
20/903500
20/903700
20/903800
20/905100
20/905300
20/906100
20/906700
20/906800
20/906900
20/907200
20/907500
20/907600
20/908000
20/908100
20/908400
20/908700
20/909000
20/911200
20/912000
20/912800
20/914600
20/914900
20/915000
20/916000
20/916600
20/916700
20/916800
20/917000
20/917100
20/917400
20/918300
20/919500
20/925279
20/925331
20/925339
20/925340
20/925349
20/925357
20/925390
20/925445
20/925499
20/925510
20/925588
20/925579
20/925580
20/925592
20/925646
20/925687
20/930285
20/950285
20/950663
20/950995
20/951276
20/951495
20/951572
919/21800
919/25600
919/25900
919/26300
919/27000
919/27100
919/27300
919/27500
919/34500
919/59400
919/62400
919/64200
919/64600
919/66800
919/66900
919/67000
919/68600
919/71500
919/71600
919/71700
919/71800
919/72000
919/72400
919/72900
919/73100
919/73400
919/73600
919/73800
919/74200
919/74500
919/75002
929/12701
929/28411
20/602200
20/914100
20/925263
332F9032
20640-43508
KNJ1899/2617
P2AP1907R2B2A
P2AP1911R2B2A
P2AP221310C358
P2CP1909B2B2C
P2CP2207S2B26C
P2CP2213C4B26C
P2CPJ190909C194
X1A5036X5029-192206